 |
| |
 |
| Gag Studio | | Adress: | Národní trída 25 | | | Praha 1, metro Národní trida | | Phone: | | | | |
 |
| Jazz Club U Staré Paní | | Adress: | Michalská 9 | | | Praha 1 | | Phone: | 24230071 | | | |
 |
| Metropolitan Jazz Club | | Adress: | Jungmannova 14 | | | Praha 1 | | Phone: | 2421 6025 | | | |
 |
| Press Jazz Club | | Adress: | Parízská 9 - metro Staromestská | | | Praha 1 | | Phone: | | | | |
 |
| Reduta | | Adress: | Národní trída 20 | | | Praha 1 | | Phone: | 24912246 | | | |
 |
| Subway | | Adress: | Na Príkope 22 | | | Praha 1 | | Phone: | 24214645 | | | |
 |
| U Malého Glena | | Adress: | Karmelitská 23 | | | Malá Strana | | Phone: | 5358115 | | | |
 |
| Viola | | Adress: | Národní 7 | | | Praha 1 | | Phone: | 24220844 | | | |
| |
| Dansställen |
| |
 |
| RIVIERA | | Adress: | Národní 22 | | | Praha 1 | | Phone: | 2591 2249 | | Öppet: 11.30-02.00 "Huvudsakligen för Gaysoch enormt överarbetat när det gäller inredningen, men populär." | |
 |
| KLUB X | | Adress: | Na příkopě 15 | | | Praha 1 | | Phone: | 2421 6073 Ext.255 | | Öppet: Mån.-Lör. 20.00-04.00, Sön. 18.00-24.00 Live band och Disco i ett flervåningars komplex. | |
 |
| CORONA BAR | | Adress: | Novotného lávka 5 | | | Praha 1 | | Phone: | 2481 1937 | |
 |
| ČKD Disco | | Adress: | Na můstku 9 | | | Praha 1 | | Phone: | 24226288 | | Öppet: 20.30-06.00 Slap-bang vid början av Vencelsplatsen, högst uppe på CKD huset, du kan inte missa det. Där finns det två discon i samma byggnad. En på första våningen som är den moderna typen och en på femte våningen som spelar mest 'Golden Oldies'. Finns plats till 500 i restaurangen. Priserna är humana med internationella mat priser från ca: 100 Kc. | |
 |
| LÁVKA | | Adress: | Novotného lávka 1 | | | Praha 1 | | Phone: | 2421 4797 | | Öppet: 24 timmar. Har varit ett hemtrevligt, enkelt, mysigt ställe,men är nu ett mycket populärt disco. (AMEX, DC, EC, MC, V, JCB) | |
 |
| RADOST FX | | Adress: | Bělehradská 120 | | | Praha 2 | | Phone: | 251 210 | | Öppet: Dagligen. 21.00-05.00 Mera som en instution numera, är mycket populär för de yngre boende från "väst". Restaurangen ovanför gör det värt ett besök. | |
 |
| ROXY | | Adress: | Dlouhá 33 | | | Praha 1 | | Phone: | 2481 0951 | | Öppet: Dagligen. 17.00-02.30 Populär bland de yngre turister. Spelar mycket 'Oldies'. | |
 |
| Tančírna společenských tanců Blanky Vášové | | Adress: | Muzeum hl. m. Prahy | | | Praha 1 - Florenc | | Phone: | +420 2 24 81 39 36, 561 05 53 | | Mobile: | +420 603 23 80 90 | |
 |
| DISCOLAND SILVIE | | Adress: | Primátorská 3/172 | | | Praha 8 | | Öppet: NON STOP Ett berömt disco i Prag. Lite utanför men spalar bra music och med en meny från 150 Kc väl värt ett besök. | |
 |
| ROCK CAFÉ | | Adress: | Národní 22 | | | Praha 1 | | Phone: | 2491 4414 | |
 |
| Rockklubbar |
| Alterna Komotovka | | Adress: | Seifertova3 | | | Praha 3 - metro Hlavni nádrazi | | Phone: | | |
| |
| Belmondo Revival Club | | Adress: | Bubenská | | | Praha 7 - metro Vltavská | | Phone: | 7914854 | |
| |
| Borát | | Adress: | Ujezd 18 | | | Praha 1 | | Phone: | | |
| |
| Junior Klub | | Adress: | Na Chmelnici, Konevova 219 | | | Praha 9 - tram 9 fråm Václavské Nám. | | Phone: | 3828598 | |
| |
| Klub Mlejn | | Adress: | Kovárova 1615 | | | Praha 5 - metro Luka | | Phone: | 79 81 299 | |
| |
| Klub 007 Strahov | | Adress: | Vaníckova (blok 7 | | | Prague 6 | | Phone: | 52 07 7 | |
| |
| Klub Prosek | | Adress: | Jablonecká 322 | | | Prague 9 - Bus 187 Palmovka | | Phone: | 889442 | |
| |
| Klub X. | | Adress: | Národní Trída 25 | | | Prague 1 - Metro: Národní Trída | | Phone: | 2422 5990 | |
| |
| Lucerna Palace | | Adress: | Stepánska 61 | | | Prague 1 - metro Mustek | | Phone: | 24 212003 | |
| |
| Malostranská Beseda | | Adress: | Malostranske nám.21 | | | Prague 1 - metro Malostranská | | Phone: | 53 90 24 | |
| |
| Rokoko | | Adress: | Václavské nám. 38 | | | Prague 1 -metro Mustek | | Phone: | 24217113 | |
 |
| Subway | | Adress: | Na Príkope 22 | | | Prague 1 - metro Námestí Republiky | | Phone: | | |
 |
| Ujezd | | Adress: | Ujezd 18 | | | Prague 1 | | Phone: | 53 83 62 | |
| |